(sh) | 2018H5(jng) (jng) 2.0T ք(dng)(q)Ӣ |
---|---|
Sָ(do)r(ji) | ͣ11.78f(wn) |
؈(bo)r(ji) | - |
Ṣ | L(zhng)܇(ch) |
(j)e | oSUV |
l(f)(dng)C(j) | 140kW(2.0Lu݆) |
(dng)(li)ͣ | ͙C(j) |
׃䣺 | 6MT |
L(zhng)(mm) | 464518001775 |
܇(ch)Y(ji)(gu) | 5T(mn) 5 SUV |
ݣ | 2017 |
܇(ch)(km/h) | - |
ٷ0-100km/hٕr(sh)g(s) | - |
NEDCCͺ(L/100km) | - |
WLTCCͺ(L/100km) | 310f(wn) |
܇(ch)텢(sh) | 2018H5(jng) (jng) 2.0T ք(dng)(q)Ӣ |
܇(ch)L(zhng)(mm) | 4645 |
܇(ch)(mm) | 1800 |
܇(ch)(mm) | 1775 |
S(mm) | 2700 |
|(zh)(kg) | - |
(zhn)ϒ܇(ch)|(zh)(kg) | 225 |
Сxg϶(mm) | 1522 |
ǰ݆(mm) | 1530 |
݆(mm) | - |
ӽ() | - |
ͨ^(gu)() | - |
xȥ() | SUV |
܇(ch)Y(ji)(gu) | 5 |
܇(ch)T(mn)(sh) | 5 |
λ(sh) | 50 |
ݷe(L) | - |
ǰݷe(L) | - |
l(f)(dng)C(j) | 2018H5(jng) (jng) 2.0T ք(dng)(q)Ӣ |
l(f)(dng)C(j)̖(ho) | 4G63S4T |
(L) | 2.0 |
(mL) | 1997 |
M(jn)ʽ | u݆ |
ʽ | ֱУLͣ |
ה(sh) | 4 |
ÿךT(mn)(sh)((g)) | 4 |
C(j)(gu) | SOHC |
w|(zh) | XϽ |
w|(zh) | TF |
R(Ps) | 190 |
(kW/rpm) | 140/5200 |
Ť(Nm/rpm) | 250/2400-4800 |
ȼϣ | |
ȼ͘(bio)̖(ho) | 92̖(ho) |
ͷʽ | c(din)늇 |
h(hun)(bio)(zhn) | (gu)V |
l(f)(dng)C(j)Ԅ(dng)/ͣ | - |
׃䣺 | 2018H5(jng) (jng) 2.0T ք(dng)(q)Ӣ |
λ(g)(sh) | 6 |
׃(li)ͣ | MT |
׃Q(chng) | ք(dng)׃ |
ױP(pn)D(zhun) | 2018H5(jng) (jng) 2.0T ք(dng)(q)Ӣ |
(q)(dng)ʽ | ǰ(q) |
(q)ʽ | ֕r(sh)(q) |
Y(ji)(gu) | - |
܇(ch)wY(ji)(gu) | dzdʽ |
(li)ͣ | C(j)еҺ |
ǰҒ(li)ͣ | pMʽ(d)Ғ |
Ғ(li)ͣ | BUʽǪ(d)Ғ |
ǰ/i | - |
iֹܣ | - |
/i | (xbi) |
܇(ch)݆Ƅ(dng) | 2018H5(jng) (jng) 2.0T ք(dng)(q)Ӣ |
ǰƄ(dng)(li)ͣ | ͨL(fng)P(pn)ʽ |
Ƅ(dng)(li)ͣ | P(pn)ʽ |
v܇(ch)Ƅ(dng)(li)ͣ | քx |
ǰ݆̥Ҏ(gu) | 235/65 R18 |
݆̥Ҏ(gu) | 235/65 R18 |
̥ | ȫߴ |
ȫã | 2018H5(jng) (jng) 2.0T ք(dng)(q)Ӣ |
/{ȫң | / |
^(⺟) | - |
(c)ң | - |
ϥң | - |
ǰgң | - |
{|ʽң | - |
Űȫʽң | |
(dng)˱o(h) | |
ͯνӿڣ | - |
̥O(jin)y(c)bã | |
̥^m(x) | |
ȫδϵʾ | |
l(f)(dng)C(j)Iiֹ | |
܇(ch)(ni)пi | - |
ٿã | 2018H5(jng) (jng) 2.0T ք(dng)(q)Ӣ |
ABS | |
Ƅ(dng)(EBD/CBC) | |
x܇(ch)o(EBA/BAS/BA) | |
(ASR/TCS) | |
܇(ch)(wn)(ESP/ESC) | |
o | |
¾ | |
Ԅ(dng)v܇(ch) | - |
o | - |
܇(ch)ƫxA(y)ϵy(tng) | - |
׃Ғ죺 | - |
׃D(zhun)ȣ | - |
(dng)x܇(ch) | - |
ⲿã | 2018H5(jng) (jng) 2.0T ք(dng)(q)Ӣ |
늄(dng)촰 | - |
ȫ촰 | - |
\(yn)(dng) | - |
XϽ݆Ȧ | |
ܣ | |
h(yun)̆(dng) | - |
늄(dng) | - |
Б(yng) | - |
(ni)ã | 2018H5(jng) (jng) 2.0T ք(dng)(q)Ӣ |
Ƥ|(zh)P(pn) | |
P(pn){(dio)(ji) | / h(yun) - |
ܷP(pn) | |
P(pn)늄(dng){(dio)(ji) | - |
P(pn)ӛ | - |
P(pn)ӟ | - |
QƬ | - |
܇(ch)?yn)_(d) | ǰ - / |
܇(ch)ҕlӰ | |
ȫz^ | - |
ױP(pn)/540Ӱ | - |
Ԅ(dng)܇(ch)λ | |
Ѳ | - |
m(yng)Ѳ | - |
o(w)耳M(jn)룺 | - |
o(w)耳׆(dng) | |
܇(ch)X@ʾ | - |
ȫҺxP(pn) | - |
Һxߴ磺 | |
HUḐ^(sh)@ʾ | - |
220V/230VԴ | - |
ã | 2018H5(jng) (jng) 2.0T ք(dng)(q)Ӣ |
β|(zh) | Ƥ|(zh) |
\(yn)(dng)L(fng)Σ | - |
θߵ{(dio)(ji) | - |
/{늄(dng){(dio)(ji) | - |
늄(dng){(dio)(ji) | - |
{κ{(dio)(ji) | - |
֧{(dio)(ji) | - |
粿֧{(dio)(ji) | - |
Ȳ֧{(dio)(ji) | - |
/ӛ | - |
ӛ | - |
μӟ | - |
ͨL(fng) | - |
ΰĦ | - |
ڶűǶ{(dio)(ji) | |
ڶŪ(d)Σ | - |
ڶƄ(dng) | - |
ηŵʽ | ŵ |
֣ | ǰ / |
űܣ | |
ýwã | 2018H5(jng) (jng) 2.0T ք(dng)(q)Ӣ |
Wi-Fic(din) | - |
܇(ch)d(do)ϵy(tng) | |
{(ln)/܇(ch)dԒ | |
пزɫĻ | |
пĻߴ磺 | 7Ӣ |
{Ļߴ磺 | - |
Z(y)ϵy(tng) | - |
·ԮУ | |
֙C(j)(lin)/ӳ䣺 | - |
Ʒƣ | |
Դӿ(AUX/USB) | 6 |
ã | 2018H5(jng) (jng) 2.0T ք(dng)(q)Ӣ |
u | |
h(yun) | u |
ǰF | |
g܇(ch) | |
߶ȿ{(dio) | |
Ԅ(dng) | |
o | - |
S(dng)D(zhun) | - |
h(yun)Ԅ(dng)ГQ | - |
ϴbã | - |
܇(ch)(ni)Շ | - |
׃ɫՇ | - |
/ҕR | 2018H5(jng) (jng) 2.0T ք(dng)(q)Ӣ |
늄(dng)܇(ch) | ǰ / |
һI܇(ch) | - |
܇(ch)Aֹܣ | - |
Ӹ | - |
[˽ | |
늄(dng)ҕR | - |
ҕRӟ | |
ҕR늄(dng)ۯB | (ni) / - |
ҕRԄ(dng)ѣĿ | - |
ҕRӛ | - |
ҕRܣ | - |
ýw܇(ch)(ni)ҕR | - |
ł(c)(yng) | |
L(fng)(yng) | |
(yng)廯yR | |
{(dio)/䣺 | 2018H5(jng) (jng) 2.0T ք(dng)(q)Ӣ |
{(dio)Ʒʽ | Ԅ(dng) |
Ū(d){(dio) | - |
ųL(fng)ڣ | - |
ضȷօ^(q)ƣ | - |
܇(ch)(ni)PM2.5^(gu)Vbã | - |
܇(ch)d՚ | - |
2018H5(jng) (jng) 2.0T ք(dng)(q)Ӣ | |
f(shu) | - |
^ɫ | |
(ni)ɫ |
E_Mailvip@gxqcw.com Ԓ0771-7711555 QQ22479560 ַό^(q)I·48̖(ho)ϺیԷD^(q)15 ICP06004827̖(ho) (jng)I(yng)SC̖(ho)B(yng)2-20090044 |